Реализуем металл кусками и остатки металлопроката после собственного производства: листы, швеллера, двутавры, трубы и другие виды проката. В таблицах указано актуальное наличие по видам проката, размерам, толщине, длине, количеству и марке стали; данные обновляются автоматически. Позицию можно купить целиком, заказать резку в нужный размер и при необходимости дополнить подготовкой к сварке, дробеструйной обработкой, покраской, упаковкой и отправкой по РФ.
Такой формат удобен, когда для ремонта, монтажа, изготовления детали или небольшой металлоконструкции не требуется покупать целый лист, трубу, хлыст или профиль стандартной длины. Перед отгрузкой мы подтверждаем наличие, уточняем состояние позиции, при необходимости выполняем замер или фотофиксацию и согласовываем способ выдачи материала.
Дополнительное мы можем:
- нарезать нужные вам заготовки по размеру (ленточнопильная резка/гильотина/плазма),
- подготовить заготовки к сварке,
- выполнить дробеструйную обработку и покраску,
- упаковать, промаркировать и отправить по РФ (догруз, доставка до терминала транспортной компании).
Актуальные остатки металлопроката на складе
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Швеллер | по запросу | 22П | по запросу | 77 | 12000 |
| 2 | Швеллер | по запросу | 22П | по запросу | 4 | 5520 |
| 3 | Швеллер | по запросу | 20П | по запросу | 5 | 3400 |
| 4 | Швеллер | по запросу | 20П | по запросу | 1 | 2770 |
| 5 | Швеллер | по запросу | 16П | по запросу | 4 | 12000 |
| 6 | Швеллер | по запросу | 16П | по запросу | 11 | 9390 |
| 7 | Швеллер | по запросу | 16П | по запросу | 1 | 5500 |
| 8 | Швеллер | по запросу | 14П | по запросу | 1 | 8430 |
| 9 | Швеллер | по запросу | 30П | по запросу | 1 | 2990 |
| 10 | Швеллер | по запросу | 12П | по запросу | 3 | 12000 |
| 11 | Швеллер | по запросу | 16П | по запросу | 2 | 12000 |
| 12 | Швеллер | по запросу | 12П | по запросу | 3 | 12000 |
| 13 | Швеллер | по запросу | 10П | по запросу | 1 | 5200 |
| 14 | Швеллер | по запросу | 10П | по запросу | 1 | 2400 |
| 15 | Швеллер | по запросу | 10П | по запросу | 1 | 4000 |
| 16 | Швеллер | по запросу | 12П | по запросу | 1 | 6000 |
| 17 | Швеллер | по запросу | 12П | по запросу | 1 | 3000 |
| 18 | Швеллер | по запросу | 18У | по запросу | 1 | 3470 |
| 19 | Швеллер | по запросу | 18У | по запросу | 1 | 1850 |
| 20 | Швеллер | по запросу | 14П | по запросу | 1 | 3220 |
| 21 | Швеллер | по запросу | 18П | по запросу | 1 | 4000 |
| 22 | Швеллер | по запросу | 14П | по запросу | 1 | 12000 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Двутавр | по запросу | 20 | по запросу | 1 | 9650 |
| 2 | Двутавр | по запросу | 35Ш1 | по запросу | 3 | 12000 |
| 3 | Двутавр | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 7230 |
| 4 | Двутавр | по запросу | 25 | по запросу | 4 | 5564 |
| 5 | Двутавр | по запросу | 25 | по запросу | 3 | 5200 |
| 6 | Двутавр | по запросу | 25 | по запросу | 2 | 2830 |
| 7 | Двутавр | по запросу | 25 | по запросу | 1 | 5250 |
| 8 | Двутавр | по запросу | 25 | по запросу | 1 | 6930 |
| 9 | Двутавр | по запросу | 30 | по запросу | 1 | 5250 |
| 10 | Двутавр | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 7340 |
| 11 | Двутавр | по запросу | 30 | по запросу | 1 | 6000 |
| 12 | Двутавр | по запросу | 20 | по запросу | 1 | 5580 |
| 13 | Двутавр | по запросу | 55 | по запросу | 1 | 6820 |
| 14 | Двутавр | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 3900 |
| 15 | Двутавр | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 3150 |
| 16 | Двутавр | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 3870 |
| 17 | Двутавр | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 3800 |
| 18 | Двутавр | по запросу | 14 | по запросу | 1 | 12000 |
| 19 | Двутавр | по запросу | 18 | по запросу | 1 | 12000 |
| 20 | Двутавр | по запросу | 25Б1 | по запросу | 18 | 12000 |
| 21 | Двутавр | по запросу | 25Б1 | по запросу | 9 | 12000 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер х Толщина стенки | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба квадратная | по запросу | 60х60х5 | по запросу | 3 | 12000 |
| 2 | Труба квадратная | по запросу | 60х60х5 | по запросу | 1 | 8480 |
| 3 | Труба квадратная | по запросу | 60х60х5 | по запросу | 1 | 5620 |
| 4 | Труба квадратная | по запросу | 140х140 | по запросу | 5 | 12000 |
| 5 | Труба квадратная | по запросу | 140х140 | по запросу | 1 | 6200 |
| 6 | Труба квадратная | по запросу | 140х140 | по запросу | 1 | 2900 |
| 7 | Труба квадратная | по запросу | 80х80х4 | по запросу | 20 | 3920 |
| 8 | Труба квадратная | по запросу | 80х80х4 | по запросу | 4 | 12000 |
| 9 | Труба квадратная | по запросу | 20х20 | по запросу | 1 | 6000 |
| 10 | Труба квадратная | по запросу | 180х180 | по запросу | 2 | 12000 |
| 11 | Труба квадратная | по запросу | 100х100 | по запросу | 3 | 12000 |
| 12 | Труба квадратная | по запросу | 120х120 | по запросу | 2 | 3570 |
| 13 | Труба квадратная | по запросу | 100х50 | по запросу | 1 | 6000 |
| 14 | Труба квадратная | по запросу | 140х140 | по запросу | 3 | 12000 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер х Толщина стенки | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба прямоугольная | по запросу | 140х10 | по запросу | 1 | 3030 |
| 2 | Труба прямоугольная | по запросу | 160х120 | по запросу | 1 | 8510 |
| 3 | Труба прямоугольная | по запросу | 60х40 | по запросу | 4 | 6000 |
| 4 | Труба прямоугольная | по запросу | 200х160 | по запросу | 11 | 3250 |
| 5 | Труба прямоугольная | по запросу | 140х100 | по запросу | 1 | 3560 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Наружный диаметр х Толщина стенки | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Труба круглая | по запросу | 20 | по запросу | 12 | 6000 |
| 2 | Труба круглая | по запросу | 160 | по запросу | 1 | 3570 |
| 3 | Труба круглая | по запросу | 160 | по запросу | 1 | 4450 |
| 4 | Труба круглая | по запросу | 110 | по запросу | 1 | 3880 |
| 5 | Труба круглая | по запросу | 110 | по запросу | 1 | 5900 |
| 6 | Труба круглая | по запросу | 90 | по запросу | 1 | 5600 |
| 7 | Труба круглая | по запросу | 70 | по запросу | 1 | 2670 |
| 8 | Труба круглая | по запросу | 70 | по запросу | 1 | 2900 |
| 9 | Труба круглая | по запросу | 110 | по запросу | 1 | 250 |
| 10 | Труба круглая | по запросу | 40 | по запросу | 3 | 6000 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер х Толщина стенки | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Уголок | по запросу | 100х63 | по запросу | 3 | 12000 |
| 2 | Уголок | по запросу | 70 | по запросу | 1 | 6000 |
| 3 | Уголок | по запросу | 75 | по запросу | 1 | 8000 |
| 4 | Уголок | по запросу | 75х6 | по запросу | 6 | 12000 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Диаметр | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Круг | по запросу | 65 | по запросу | 1 | 5000 |
| 2 | Круг | по запросу | 35 | по запросу | 1 | 5000 |
| 3 | Круг | по запросу | 30 | по запросу | 1 | 6000 |
| 4 | Круг | по запросу | 70 | по запросу | 2 | по запросу |
| 5 | Круг | по запросу | 60 | по запросу | 6 | по запросу |
| 6 | Круг | по запросу | 65 | по запросу | 2 | по запросу |
| 7 | Круг | по запросу | 100 | по запросу | 2 | по запросу |
| 8 | Круг | по запросу | 45 | по запросу | 3 | по запросу |
| 9 | Круг | по запросу | 40 | по запросу | 2 | по запросу |
| 10 | Круг | по запросу | 35 | по запросу | 30 | по запросу |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Квадрат | по запросу | 40х40 | по запросу | 1 | 6000 |
| 2 | Квадрат | по запросу | 25х25 | по запросу | 1 | по запросу |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Размер | Марка стали | Кол-во | Длина, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шестигранник | по запросу | 15 | по запросу | 1 | 6000 |
| 2 | Шестигранник | по запросу | 15 | по запросу | 1 | 5000 |
| 3 | Шестигранник | по запросу | 30 | по запросу | 2 | по запросу |
| 4 | Шестигранник | по запросу | 25 | по запросу | 1 | 6000 |
| 5 | Шестигранник | по запросу | 25 | по запросу | 1 | 5000 |
| № п/п | Наименование | ГОСТ | Толщина | Марка стали | Кол-во | Размер, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лист | по запросу | 8 | 09Г2С | 1 | 1500х3720 |
| 2 | Лист | по запросу | 10 | 09Г2С | 1 | 1520х1500 |
| 3 | Лист | по запросу | 16 | 09Г2С | 1 | 3000х1500 |
| 4 | Лист | по запросу | 4 | 09Г2С | 1 | 6000х1500 |
| 5 | Лист | по запросу | 20 | 09Г2С | 4 | 6000х1500 |
| 6 | Лист | по запросу | 30 | 09Г2С | 1 | 6000х1500 |
| 7 | Лист | по запросу | 14 | 09Г2С | 1 | 6000х1500 |
| 8 | Лист | по запросу | 40 | 09Г2С | 1 | 3150х1500 |
| 9 | Лист рифленный | по запросу | 4 | по запросу | 1 | 5240х1500 |
| 10 | Лист | по запросу | 3 | по запросу | 1 | 6000х1500 |
| 11 | Лист | по запросу | 3 | по запросу | 1 | 5000х900 |
| 12 | Лист | по запросу | 3 | по запросу | 1 | 2900х1500 |
| 13 | Лист | по запросу | 3 | по запросу | 1 | 2500х1500 |
| 14 | Лист | по запросу | 3 | по запросу | 1 | 2500х1250 |
| 15 | Лист | по запросу | 2 | по запросу | 4 | 2500х1250 |
| 16 | Лист | по запросу | 2 | по запросу | 1 | 2300х1250 |
| 17 | Лист | по запросу | 4 | по запросу | 1 | 2250х1500 |
| 18 | Лист | по запросу | 4 | по запросу | 1 | 4330х1500 |
| 19 | Лист | по запросу | 4 | по запросу | 1 | 2880х410 |
| 20 | Лист | по запросу | 5 | по запросу | 1 | 1580х1500 |
| 21 | Лист | по запросу | 5 | по запросу | 1 | 4050х1500 |
| 22 | Лист | по запросу | 5 | по запросу | 1 | 3130х640 |
| 23 | Лист | по запросу | 5 | по запросу | 1 | 310х1500 |
| 24 | Лист | по запросу | 6 | по запросу | 1 | 5450х1500 |
| 25 | Лист | по запросу | 6 | по запросу | 1 | 200х3030 |
| 26 | Лист | по запросу | 8 | по запросу | 1 | 6000х1500 |
| 27 | Лист | по запросу | 8 | по запросу | 1 | 520х1500 |
| 28 | Лист рифленный | по запросу | 8 | по запросу | 1 | 1880х640 |
| 29 | Лист | по запросу | 10 | по запросу | 1 | 6000х1500 |
| 30 | Лист | по запросу | 10 | по запросу | 1 | 1820х1500 |
| 31 | Лист | по запросу | 12 | по запросу | 1 | 860х1500 |
| 32 | Лист | по запросу | 12 | по запросу | 1 | 1630х500 |
| 33 | Лист | по запросу | 14 | по запросу | 1 | 1840х1500 |
| 34 | Лист | по запросу | 14 | по запросу | 1 | 780х1500 |
| 35 | Лист | по запросу | 16 | по запросу | 1 | 2600х1500 |
| 36 | Лист | по запросу | 20 | по запросу | 1 | 1210х620 |
| 37 | Лист | по запросу | 20 | по запросу | 1 | 710х1500 |
| 38 | Лист | по запросу | 25 | по запросу | 1 | 1750х1500 |
| 39 | Лист | по запросу | 30 | по запросу | 1 | 1200х1100 |
| 40 | Лист | по запросу | 40 | по запросу | 1 | 2000х1540 |
Почему остатки металлопроката удобны для небольших производственных задач
Покупка металла кусками оправдана, когда для задачи нужен небольшой объем проката, заготовка под конкретный размер или материал для ремонта без закупки полной стандартной позиции. Такой формат часто используют для изготовления кронштейнов, пластин, закладных деталей, усилителей, небольших рам, стоек, участков трубопровода и ремонтных вставок.
- Можно подобрать остаток по фактическому размеру, толщине, сечению и длине;
- При наличии подходящей позиции не нужно оплачивать целый лист, трубу или хлыст;
- Материал можно дополнительно порезать, подготовить к сварке, обработать или покрасить;
- Перед отгрузкой можно уточнить состояние, габарит, марку стали и возможность доставки;
- Для производственных задач остатки можно использовать как заготовки под дальнейшую обработку.
Как купить остатки металла и что мы можем подготовить дополнительно
Как оформить заказ:
- Выберите позицию в таблицах и отправьте нам: номер позиции в конкретной таблице либо скопируйте полное описание.
- Мы подтвердим наличие, сделаем фото/замер при необходимости и назовём цену.
- Режем/комплектуем/упаковываем → самовывоз или доставка по РФ.
Можем оказать дополнительные услуги:
- Резка в размер (гильотина / ленточнопильная / плазма ЧПУ);
- Сварочные работы;
- Дробеструйная обработка;
- Покраска.
Что чаще всего покупают из остатков (примеры применения)
- Кронштейны, усилители, косынки (из обрезков листа).
- Закладные детали / пластины (из кусков листа нужной толщины).
- Рамы, стойки, небольшие металлоконструкции (из профильных труб и швеллера).
- Переходники/врезки/участки трассы (когда нужна труба не хлыстом, а кусками).
Часто задаваемые вопросы
Можно ли купить один кусок металла?
Да, если нужная позиция есть в таблице, можно купить один остаток или несколько выбранных позиций. Перед выставлением счета мы подтверждаем наличие и фактические параметры материала.
Можно ли порезать остаток в нужный размер?
Да, по согласованию выполняем резку в размер: ленточнопильную, гильотинную или плазменную. Способ резки зависит от вида проката, толщины, сечения и требуемого результата.
Что делать, если нужной позиции нет в таблице?
Если требуемый объем близок к значительной части стандартной позиции, можно отдельно рассмотреть закупку целого листа, трубы или профиля с частичной отгрузкой под вашу задачу. Условия рассчитываются индивидуально: учитываются закупочная цена, остаток материала, резка, хранение и логистика.
Можно ли получить фото или дополнительный замер?
Да, по запросу можем уточнить фактический размер, состояние поверхности и сделать фото выбранной позиции перед оплатой или резервированием.
Какие документы предоставляются при отгрузке?
Состав документов зависит от конкретной позиции и требований заказчика. Перед оформлением заказа можно уточнить наличие сертификата, паспортных данных, счета, спецификации и закрывающих документов.
Возможна ли доставка по РФ?
Да, возможна отгрузка самовывозом, доставка до терминала транспортной компании или отправка догрузом. Способ доставки согласовывается с учетом габаритов, массы и срочности заказа.
